沪深两市8月2日63只个股发生177笔大宗交易 共成交21.58亿元
来源:东方财富Choice数据
2023-08-02 18:38:11
【资料图】
2023年8月2日沪深两市63只个股发生177笔大宗交易,共成交21.58亿元。其中,沪市23只个股共42笔大宗交易,总成交额为4.36亿元;深市37只个股共132笔大宗交易,总成交额为17.19亿元。沪指当日收盘报3261.69点,下跌0.89%,成交金额3889.53亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是艾力斯,溢价率为4.46%,成交价为27.42元,成交1笔金额为637.63万元,成交量23.25万股;折价率最高的个股是华是科技,折价率为26.72%,成交价为22.90元,成交1笔金额为206.1万元,成交量9万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是宁德时代,净买入217.72万股共5.13亿元,成交37笔价格为235.52元,折价0.41%;净卖出最多的个股是新潮能源,净卖出1200万股共3000万元,成交1笔价格为2.50元,折价2.72%。
大宗交易成交额排名(2023-08-02)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 5.13亿 | 217.72万 | 235.52 | -0.41 | 37 |
2 | 300274 | 阳光电源 | 5.05亿 | 476.18万 | 106.10 | 1.32 | 40 |
3 | 002505 | 鹏都农牧 | 1.23亿 | 5900.00万 | 2.08 | 0.00 | 1 |
4 | 300078 | 思创医惠 | 6849.14万 | 1751.70万 | 3.91 | -16.99 | 1 |
5 | 603501 | 韦尔股份 | 6776.14万 | 64.80万 | 104.57 | -1.00 | 4 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2023-08-02)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301218 | 华是科技 | -26.72 | 206.10万 | 9.00万 | 22.90 | 1 |
2 | 688255 | 凯尔达 | -21.49 | 896.80万 | 38.00万 | 23.60 | 1 |
3 | 688257 | 新锐股份 | -21.04 | 269.74万 | 12.20万 | 22.11 | 1 |
4 | 301266 | 宇邦新材 | -20.26 | 876.30万 | 19.05万 | 46.00 | 1 |
5 | 300571 | 平治信息 | -19.15 | 220.25万 | 8.40万 | 26.22 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2023-08-02)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300078 | 思创医惠 | 248.48 | 6849.14万 | 1751.70万 | -16.99 | 1 |
2 | 300806 | 斯迪克 | 114.79 | 2280.00万 | 120.00万 | -0.78 | 1 |
3 | 300323 | 华灿光电 | 65.68 | 3362.07万 | 522.06万 | -9.55 | 7 |
4 | 603855 | 华荣股份 | 51.12 | 2265.00万 | 100.00万 | -11.14 | 1 |
5 | 002505 | 鹏都农牧 | 49.39 | 1.23亿 | 5900.00万 | 0.00 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。